Tre siste fra arkivet
Månedens bestselgere i bokhandelen
"Hjemkomsten" solgte mest i mai.
| 1 | Victoria Hislop | Hjemkomsten | Schibsted |
| 2 | Jo Nesbø | Panserhjerte | Aschehoug |
| 3 | Linda Olsson | La meg synge deg stille sanger (billigbok) | Vigmostad & Bjørke |
| 4 | Kate Morton | Den glemte hagen | Schibsted |
| 5 | Roy Jacobsen | Vidunderbarn | Cappelen Damm |
| 6 | Henning Mankell | Den urolige mannen | Gyldendal |
| 7 | Cecilia Samartin | Salvadorena | Juritzen |
| 8 | Elizabeth Gilbert | Spis, elsk, lev (billigbok) | Cappelen Damm |
| 9 | Jamie Ford | Hotellet på hjørnet av Bitter og Søt | Pantagruel |
| 10 | Laila Lanes | Skynd deg å elske | Kagge |
| 11 | Cecilia Samartin | Señor Peregrino (billigbok) | Juritzen |
| 12 | Camilla Läckberg | Havfruen | Gyldendal |
| 13 | Tom Egeland | Lucifers evangelium | Aschehoug |
| 14 | Cecilia Samartin | Drømmehjerte (billigbok) | Juritzen |
| 15 | Regine Stokke | Regines bok | Gyldendal |
Listen viser de 15 mestselgende titlene i bokhandelen for bokgruppe 3-5 (generell litteratur, skjønnlitteratur og pocketbøker), uavhengig av utgivelsesår.
Boklisten er utarbeidet av Bokhandlerforeningen. Salgsstatistikk er hentet fra følgende bedrifter: Ark Bokhandel (102 butikker),Notabene (137 butikker), Norli (58 butikker), Fri Bokhandel (20 av 116 butikker), Tanum (14 butikker), og Haugen Bok. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS. Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede.


