Bokhandelens bestselgere i januar
'Min kamp. Første bok' solgte mest i januar.
Samtlig av Karl Ove Knausgårds bøker i prosjektet 'Min kamp' er blant de 15 mestselgende bøkene i bokhandelen i januar og Cecilia Samartin er representert med hele fire utgivelser på listen.
| 1 | Karl Ove Knausgård | Min kamp: første bok | Oktober |
| 2 | Cecilia Samartin | Salvadorena | Juritzen Forlag |
| 3 | Cecilia Samartin | Drømmehjerte | Juritzen Forlag |
| 4 | Karl Ove Knausgård | Min kamp : andre bok | Oktober |
| 5 | Dan Brown | Det tapte symbol | Bazar |
| 6 | Cecilia Samartin | Señor Peregrino (billigbok) | Juritzen Forlag |
| 7 | Camilla Läckberg | Havfruen (billigbok) | Gyldendal |
| 8 | Cecilia Samartin | Drømmehjerte (billigbok) | Juritzen Forlag |
| 9 | Victoria Hislop | Øya (billigbok) | Schibsted Forlag |
| 10 | Karl Ove Knausgård | Min kamp: tredje bok | Oktober |
| 11 | Kader Abdolah | Huset ved moskeen (billigbok) | Gyldendal Norsk Forlag |
| 12 | Thorbjørn Egner | Telle-boka | Cappelen Damm |
| 13 | Linda Olsson | La meg synge deg stille sanger | Fagbokforlaget |
| 14 | Espen Simonsen | Sammen til verdens ende | Publicom |
| 15 | Otto Risanger | Kjørebok 2010 | Risanger |
Listen viser de 15 mestselgende titlene i bokhandelen for bokgruppe 3-5 (generell litteratur, skjønnlitteratur og pocketbøker), uavhengig av utgivelsesår.
Boklisten er utarbeidet av Bokhandlerforeningen. Salgsstatistikk er hentet fra følgende bedrifter: Ark Bokhandel (102 butikker),Notabene (137 butikker), Norli (58 butikker), Libris (126 butikker), Fri Bokhandel (20 av 116 butikker), Tanum (14 butikker), Haugen Bok og Akademisk Kvarter. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS. Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede.


